当前位置: 中国竞彩网>政务公开>重点领域信息公开>保障性安居工程>农村危房改造 > 补助资金管理

重庆市2023年农村危房改造补助资金预算分配表

发布时间:2023-09-01 17:18
发布时间:2023-09-01 17:18
字号: [小] [大] 【打印正文】
分享到:
序号 区? 县 计划任务(户) 分配资金(万元)
合????计 5759 16855
1 万州区 289 1944
2 黔江区 8 957
3 沙坪坝 5 4
4 南岸区 5 3.5
5 涪陵区 161 268
6 巴南区 131 99
7 长寿区 116 191
8 江津区 376 456
9 合川区 429 481
10 永川区 261 320
11 南川区 148 264
12 綦江区 54 66
13 大足区 271 330
14 璧山区 42 51
15 铜梁区 111 132
16 潼南区 484 952
17 荣昌区 112 205
18 开州区 499 1061
19 梁平区 75 127
20 武隆区 264 1158
21 城口县 23 331
22 丰都县 163 541
23 垫江县 275 450
24 忠??县 113 186
25 云阳县 249 876
26 奉节县 213 1160
27 巫山县 203 708.5
28 巫溪县 109 424
29 石柱县 256 625
30 秀山县 79 1322
31 酉阳县 78 679
32 彭水县 146 468
33 万盛经开区 11 15
我是“渝快小宝”
点击我,为您语音播报

您即将离开“重庆市人民政府网站”