序号 | 区? 县 | 计划任务(户) | 分配资金(万元) |
合????计 | 5759 | 16855 | |
1 | 万州区 | 289 | 1944 |
2 | 黔江区 | 8 | 957 |
3 | 沙坪坝 | 5 | 4 |
4 | 南岸区 | 5 | 3.5 |
5 | 涪陵区 | 161 | 268 |
6 | 巴南区 | 131 | 99 |
7 | 长寿区 | 116 | 191 |
8 | 江津区 | 376 | 456 |
9 | 合川区 | 429 | 481 |
10 | 永川区 | 261 | 320 |
11 | 南川区 | 148 | 264 |
12 | 綦江区 | 54 | 66 |
13 | 大足区 | 271 | 330 |
14 | 璧山区 | 42 | 51 |
15 | 铜梁区 | 111 | 132 |
16 | 潼南区 | 484 | 952 |
17 | 荣昌区 | 112 | 205 |
18 | 开州区 | 499 | 1061 |
19 | 梁平区 | 75 | 127 |
20 | 武隆区 | 264 | 1158 |
21 | 城口县 | 23 | 331 |
22 | 丰都县 | 163 | 541 |
23 | 垫江县 | 275 | 450 |
24 | 忠??县 | 113 | 186 |
25 | 云阳县 | 249 | 876 |
26 | 奉节县 | 213 | 1160 |
27 | 巫山县 | 203 | 708.5 |
28 | 巫溪县 | 109 | 424 |
29 | 石柱县 | 256 | 625 |
30 | 秀山县 | 79 | 1322 |
31 | 酉阳县 | 78 | 679 |
32 | 彭水县 | 146 | 468 |
33 | 万盛经开区 | 11 | 15 |
当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
您即将离开“重庆市人民政府网站”